Description
Garmin vivoactive 5 – SPECIFICHE
| Materiale del cinturino | Silicone |
|---|---|
| Materiale della lente | Corning® Gorilla® Glass 3 |
| Materiale della lunetta | Alluminio anodizzato |
| Materiale della cassa | Polimero fibro rinforzato |
| Cinturini a rilascio rapido | Sì (20 mm, standard del settore) |
| Dimensioni della cassa | 42,2 x 42,2 x 11,1 mm Adatto a polsi con una circonferenza di 125-190 mm |
| Peso | 26 g (36 g con cinturino incluso) |
| Dimensioni del display | Diametro di 30,4 mm (1,2″) |
| Risoluzione del display | 390 x 390 pixel |
| Schermo a colori | |
| Opzione caratteri grandi | |
| Tipo di batteria | Ioni di litio |
| Durata della batteria | Modalità Smartwatch: fino a 11 giorni (5 giorni con schermo sempre acceso) Modalità risparmio energetico smartwatch: fino a 21 giorni Modalità GNSS solo GPS: fino a 21 ore Modalità GNSS tutti i sistemi: fino a 17 ore Modalità GNSS tutti i sistemi con musica: fino a 8 ore Visualizza i dettagli |
| Metodo di ricarica | Caricabatterie proprietario Garmin |
| Memoria/cronologia | 4 GB |





Reviews
There are no reviews yet.